Велотренажер SPIRIT XBR95 — топовая модель линейки горизонтальных велосипедов SPIRIT.
- Cистема TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный диапазон кнопок прямого сопротивления обеспечивает естественный и плавный способ интервальной тренировки
- Усовершенствованная система мониторинга сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Велотренажер SPIRIT XBR95 BLACK | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Посадка | Горизонтальная | |
| Питание консоли | За счёт встроенного генератора | |
| Система нагружения | Электромагнитная (индукционная катушка) | |
| Механизм регулировки нагрузки | ECB | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
| Вес маховика (кг) | 14 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 31,5 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 24 | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Есть, с поворотным дефлектором | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Нет | |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
| Регулировка спинки сидения | Есть | |
| Регулировка руля | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | многоцветный 7,5" LCD-дисплей | |
| Количество уровней сопротивления | 40 | |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, Target (Time, Distance,Calories), 2 Custom, 4 HRC | |
| Bluetooth | Есть, поддержка приложений SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+ | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 3 HRC + программа целевого пульса | |
| Heart Rate % Profile | Есть | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | до 5 лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 144 x 75 x 144 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 146 x 46 x 77,5 | |
| Вес нетто (кг) | 70 | |
| Вес брутто (кг) | 77,2 | |
Наш интернет-магазин представляет возможность купить высококлассный кардиотренажер от ведущего мирового производителя по очень демократичной стоимости. Например, цена на велотренажер spirit xbr95 black снижена до минимума – и на данный момент составляет всего 187 032 руб. рублей, что более чем недорого.
Перед вами не просто хороший, а идеальный спортивный снаряд. Его стоит приобрести каждому приверженцу активного образа жизни, желающему поддерживать себя в форме. Успейте оформить заказ, пока акция с минимальными ценами еще актуальна.
Благодаря регулярным тренировкам на велотренажере вы будете прекрасно выглядеть и отлично себя чувствовать:
- Это эффективная кардионагрузка для всего организма. Она способствует избавлению от лишних килограммов и укреплению многих мышечных групп
- Также во время занятий нормализуются функции дыхательной системы за счет увеличения объема легких, укрепляются сосуды и повышается тонус сердца
Обращаем ваше внимание, что описание, и фото каждого товара из нашего каталога являются на 100% достоверными. Информация о том, сколько стоит тренажер, тоже актуальна на текущий момент.












